أبعاد الحاوية
حاوية 20'Dc
الطول | 5،897 ملم | 19 قدم 4.17 بوصة |
العرض | 2348 مم |
7 قدم 8.44 بوصة |
ارتفاع | 2،390 مم |
7 قدم 9.90 بوصة |
فتح الباب |
||
العرض | 2،336 مم 7 |
7 قدم 8.01 بوصة |
ارتفاع | 2،280 مم |
7 قدم 5.45 بوصة |
ثقل |
||
ماكس جروس | 30480 كجم (24000 كجم) |
67200 رطل (52910 رطلاً) |
فارغ | 2،240 كجم (2،290 كجم) |
4940 رطلاً (5050 رطلاً) |
أقصى تحميل | 28240 كجم (21710 كجم) |
62260 رطلاً (47860 رطلاً) |
حجم التحميل | 33.0 متر مكعب |
1169 قدم مكعب |
40 'حاوية عالية المكعب
الطول | 12031 ملم |
39 قدم 5.66 بوصة |
العرض | 2348 مم |
7 قدم 8.44 بوصة |
ارتفاع | 2695 مم | 8 قدم 10.12 بوصة |
فتح الباب |
||
العرض | 2،336 مم | 7 قدم 8.01 بوصة |
ارتفاع | 2،585 مم | 8 قدم 5.75 بوصة |
ثقل |
||
أقصى إجمالي | كجم (30480 كجم) | 71650 رطل (67200 رطل) |
فارغ | 3940 كجم (3990 كجم) 8690 | 8690 رطلاً (8880 رطلاً) |
أقصى تحميل | 28.560 كجم (26.490 كجم) | 62.960 رطلاً (58400 رطل) |
حجم التحميل | 76.0 متر مكعب | 2689 قدم مكعب (2684) |
20 قدم مكشوفة
الطول | 5،893 ملم | 19 قدم 4.21 بوصة |
العرض | 2،346 مم | 7 قدم 8.36 بوصة |
ارتفاع | 2،384 مم | 7 قدم 9.74 بوصة |
فتح الباب | ||
العرض | 2338 مم | 7 قدم 8.05 بوصة |
ارتفاع | 2،244 مم | 7 قدم 4.35 بوصة |
ثقل | ||
أقصى إجمالي | 30480 كجم (24000 كجم) | 67200 رطل (52910 رطلاً) |
فارغ | 2320 كجم (2450 كجم) | 5120 رطل (5400 رطل) |
أقصى تحميل | 28160 كجم (21550 كجم) | 62.080 رطلاً (47510 رطلاً) |
حجم التحميل | 33 metre küp | 1،155 قدم مكعب |
20 'ريف
الطول | 5458 ملم | 17 قدم 10.76 بوصة |
العرض | 2290 مم | 7 قدم 6.16 بوصة |
ارتفاع | 2،262 مم | 7 قدم 5.06 بوصة |
فتح الباب | ||
العرض | 2290 مم | 7 قدم 6.16 بوصة |
ارتفاع | 2،267 مم | 7 قدم 5.10 بوصة |
ثقل | ||
أقصى إجمالي | 30480 كجم (24000 كجم) | 67200 رطل (52910 رطلاً) |
فارغ | 3120 كجم (2960 كجم) | 6,880 lb (6,530 lb) |
أقصى تحميل | 27,360 kg (21,040 kg) | 60,320 lb (46,380 lb) |
حجم التحميل | 28.0 متر مكعب | 1000 قدم مكعب |
20 'فلاتراك
المفاسات الداخلية | ||
الطول | 5.958 مم | 19 قدم 4.17 بوصة |
العرض | 2،018 مم | 6 قدم 7.45 بوصة |
الارتفاع | 2077 مم | 6 قدم 9.77 بوصة |
أقصى إجمالي | 30480 كجم | 67200 رطل |
فارغ | 2720 كجم | 6000 رطل |
أقصى تحميل | 27760 كجم | 62120 رطل |
حجم التحميل | 25 متر مكعب | 882 قدم مكعب |
40 قدم مكشوفة
الطول | 12032 ملم | 39 قدم 5.31 بوصة |
العرض | 2،346 مم | 7 قدم 8.36 بوصة |
ارتفاع | 2،381 مم | 7 قدم 9.74 بوصة |
فتح الباب | ||
العرض | 2338 مم | 7 قدم 8.05 بوصة |
ارتفاع | 2،244 مم | 7 قدم 4.35 بوصة |
ثقل | ||
أقصى إجمالي | 30480 كجم | 67200 رطل |
فارغ | 4120 كجم | 9080 رطل |
أقصى تحميل | 26360 كجم | 58120 رطل |
حجم التحميل | 66 متر مكعب | 2346 قدم مكعب |
40 'ريف
الطول | 11.587 ملم | 38 قدم 0.29 بوصة |
العرض | 2290 مم | 7 قدم 6.16 بوصة |
ارتفاع | 2،539 مم | 8 قدم 4.00 بوصة |
فتح الباب | ||
العرض | 2290 مم | 7 قدم 6.16 بوصة |
ارتفاع | 2،572 مم | 8 قدم 5.40 بوصة |
ثقل | ||
أقصى إجمالي | 34000 كجم (30480 كجم) | 74960 رطلاً (67200 رطل) |
فارغ | 4700 كجم (4800 كجم) | 10.360 رطل (10.580 رطل) |
أقصى تحميل | 29300 كجم (25.680 كجم) | 74.960 رطلاً (56.620 رطلاً) |
حجم التحميل | 67.0 متر مكعب | 2,378 feet küp |
40 'فلاتراك
المفاسات الداخلية | ||
الطول | 11986 ملم | 39 قدم 3.89 بوصة |
العرض | 2236 مم | 7 قدم 4.03 بوصة |
ارتفاع | 1،968 مم | 6 قدم 5.48 بوصة |
أقصى إجمالي | 45000 كجم | 13.180 رطل |
فارغ | 5980 كجم | 7 قدم 5.45 بوصة |
الحمولة القصوى | 39.020 كجم | 86.030 رطل |
حجم التحميل | 53 متر مكعب | 1862 قدم مكعب |