Konteyner Ölçüleri
| Konteyner Tipi | Özellik | Metre | Feet |
|---|---|---|---|
![]() 20'Dc Konteyner |
Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft 4.17 in |
| Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in | |
| Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in | |
| Kapı Açılışı Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in | |
| Kapı Açılışı Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in | |
| Yükleme Hacmi | 33.0 m³ | 1,169 ft³ | |
| 40' High Cube Konteyner | Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in | |
| Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in | |
| Kapı Açılışı Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in | |
| Kapı Açılışı Yükseklik | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in | |
| Yükleme Hacmi | 76.0 m³ | 2,689 ft³ | |
| 20' Open-Top | Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21 in |
| Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in | |
| Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 in | |
| Kapı Açılışı Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in | |
| Kapı Açılışı Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in | |
| Yükleme Hacmi | 33.0 m³ | 1,155 ft³ | |
| 20' Reefer | Uzunluk | 5,458 mm | 17 ft 10.76 in |
| Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in | |
| Yükseklik | 2,262 mm | 7 ft 5.06 in | |
| Kapı Açılışı Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in | |
| Kapı Açılışı Yükseklik | 2,267 mm | 7 ft 5.10 in | |
| Yükleme Hacmi | 28.0 m³ | 1,000 ft³ | |
| 40' Flatrack | Uzunluk | 11,986 mm | 39 ft 3.89 in |
| Genişlik | 2,236 mm | 7 ft 4.03 in | |
| Yükseklik | 1,968 mm | 6 ft 5.48 in | |
| Kapı Açılışı Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in | |
| Kapı Açılışı Yükseklik | 2,572 mm | 8 ft 5.40 in | |
| Yükleme Hacmi | 67.0 m³ | 2,378 ft³ |

Türkçe
English
العربية 
